Opel Astra Classic
Opel Astra Classic – Parametry
| KAROSERIE | 5dv. | Caravan | 4dv. |
|---|---|---|---|
| Výška (mm) | 1460 | 1500 | 1447 |
| Délka (mm) | 4249 | 4515 | 4587 |
| Rozvor (mm) | 2614 | 2703 | 2703 |
| Šířka (mm) | 2033/1753 | 2033/1753 | 2033/1753 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1488/1488 | 1488/1488 | 1488/1488 |
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | 5dv. | Caravan | 4dv. | |
|---|---|---|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | 819 | 1085 | 905 | |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 1530 | 1807 | 1668 | |
| Šířka mezi podběhy kol | 944 | 1088 | 1027 | |
| Maximální šířka | 1093 | 1088 | 1092 | |
| Výška zavazadlového prostoru | 820 | 862 | 772 | |
|
||||
|
||||
|
||||
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | 5dv. | Caravan | 4dv. |
|---|---|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 375 | 490 | 490 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 805 | 900 | 870 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | 1295 | 1590 | - |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | 5dv. | Caravan | 4dv. |
|---|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1240-1585 | 1278-1653 | 1278-1520 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 1715-1915 | 1810-2005 | 1735-1830 |
| Užitečná hmotnost | 320-507 | 336-582 | 306-459 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 875-1070 | 880-1075 | 915-1015 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 860 | 940 | 860 |

